Diameter x Langkah | 75,0 mm x 84,8 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5:1 |
Tipe Silinder | 4 silinder segaris, DOHC, 16 katup |
Kapasitas Silinder | 1.499 cc |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 105 PS pada 6.000 rpm |
Torsi Maksimum | 141 Nm pada 4.000 rpm |
Tipe Mesin | 4A91 dengan teknologi MIVEC |
Sistem Penggerak Roda | Penggerak roda depan (Front Wheel Drive/ FWD) |
Socket Aksesoris | Ya. Terdapat tiga soket listrik 12V yang tersedia untuk penumpang baris pertama, kedua, dan ketiga, memungkinkan pengisian perangkat elektronik selama perjalanan. |
Asbak | -. Informasi mengenai keberadaan asbak tidak tersedia dalam sumber yang ada. |
Saku Pintu | Ya. Terdapat saku pintu pada baris kedua dan ketiga yang dilengkapi dengan tempat botol, memberikan kemudahan penyimpanan bagi penumpang. |
Foldable Grip Assist | -. Informasi mengenai fitur ini tidak tersedia dalam sumber yang ada. |
Sandaran Kepala Depan | Ya. Kursi depan dilengkapi dengan sandaran kepala yang dapat disesuaikan untuk kenyamanan pengemudi dan penumpang depan. |
Sandaran Kepala Belakang | Ya. Kursi baris kedua dan ketiga dilengkapi dengan sandaran kepala, memastikan kenyamanan bagi semua penumpang. |
Laci Depan | Ya. Terdapat laci penyimpanan di dashboard untuk menyimpan barang-barang kecil. |
Kaca Spion Dalam | Ya. Dilengkapi dengan kaca spion tengah untuk membantu pengemudi memantau area belakang kendaraan. |
Jok Kulit | -. Varian standar Mitsubishi Xpander umumnya menggunakan jok berbahan kain. Namun, beberapa varian atau paket mungkin menawarkan jok kulit sebagai opsi tambahan. |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya. Xpander memiliki konfigurasi tiga baris kursi yang mampu menampung hingga tujuh penumpang. |
Saku Pintu Belakang | Ya. Seperti disebutkan sebelumnya, saku pintu tersedia hingga baris ketiga, memberikan ruang penyimpanan tambahan bagi penumpang belakang. |
Kursi Belakang Lipat | Ya. Kursi baris kedua dan ketiga dapat dilipat dengan konfigurasi 60:40 untuk |
Roda Kemudi | Ya. Dilengkapi dengan roda kemudi multifungsi berbalut kulit yang dapat disesuaikan secara tilt dan teleskopik, memberikan kenyamanan dan kontrol lebih bagi pengemudi. |
Tachometer | Ya. Panel instrumen dilengkapi dengan tachometer untuk memantau putaran mesin. |
Kaca Hias | -. Informasi mengenai keberadaan kaca hias (vanity mirror) tidak tersedia dalam sumber yang ada. |
Handle Pintu Krom | Ya. Dilengkapi dengan handle pintu beraksen krom yang menambah kesan elegan pada kendaraan. |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya. Terdapat lampu rem belakang tengah yang meningkatkan visibilitas dan keamanan saat pengereman. |
Spion Otomatis | Ya. Spion samping memiliki fitur pengaturan dan pelipatan elektrik, serta dilengkapi lampu sein LED terintegrasi. |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya. Jendela depan dilengkapi dengan fungsi otomatis untuk kemudahan pengoperasian. |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | -. Informasi mengenai fitur otomatis pada jendela belakang tidak tersedia dalam sumber yang ada. |
Electric Sunroof | -. Mitsubishi Xpander tidak dilengkapi dengan sunroof elektrik. |
Lampu Kabut | Ya. Tersedia lampu kabut depan untuk meningkatkan visibilitas dalam kondisi cuaca buruk. |
Wiper Depan | Ya. Dilengkapi dengan wiper depan untuk membersihkan kaca saat hujan atau kotor. |
Gril Krom | Ya. Gril depan memiliki aksen krom yang memberikan tampilan lebih mewah. |
Spoiler Bemper Bawah | -. Informasi mengenai keberadaan spoiler pada bemper bawah tidak tersedia dalam sumber yang ada. |
Spoiler Bemper Belakang | -. Informasi mengenai keberadaan spoiler pada bemper belakang tidak tersedia dalam sumber yang ada. |
Spoiler Samping | -. Informasi mengenai keberadaan spoiler samping tidak tersedia dalam sumber yang ada. |
Manual Sunroof | -. Mitsubishi Xpander tidak dilengkapi dengan sunroof manual. |
Mufler Cutter | -. Informasi mengenai keberadaan muffler cutter tidak tersedia dalam sumber yang ada. |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya. Lampu sein terintegrasi pada spion samping untuk meningkatkan visibilitas saat berbelok. |
Roof Rack | -. Mitsubishi Xpander tidak dilengkapi dengan roof rack sebagai fitur standar. |
Wiper Belakang | Ya. Tersedia wiper belakang untuk membersihkan kaca belakang saat kondisi hujan atau kotor. |
Berat Tanpa Beban | 1.220 - 1.275 Kg |
Jarak Pijak Depan | - |
Kapasitas Tangki | 45 liter |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 220 mm |
Radius Putar | 5,2 m |
Panjang Kendaraan | 4.595 mm |
Tinggi Kendaraan | 1.730 |
Lebar Kendaraan | 1.750 mm |
Jarak Pijak Belakang | - |
Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
Sumbu Poros Roda | 2.775 mm |
Pendingin Udara / AC | Ya. Dilengkapi dengan sistem pendingin udara otomatis untuk kenyamanan penumpang. |
Audio Sistem | Ya. Tersedia sistem audio dengan layar sentuh yang mendukung konektivitas Bluetooth dan USB. |
Konsol Tengah | Ya. Dilengkapi dengan konsol tengah untuk penyimpanan tambahan. |
Kontrol Iklim | Ya. Sistem pendingin udara otomatis memungkinkan pengaturan suhu kabin yang nyaman. |
Kontrol Perjalanan | -. Fitur kontrol perjalanan (cruise control) tidak tersedia pada model ini. |
Pengingat Kunci | -. Informasi mengenai fitur pengingat kunci tidak tersedia. |
Power Steering | Ya. Dilengkapi dengan power steering untuk kemudahan pengendalian. |
Jendela Otomatis | Ya. Semua jendela dilengkapi dengan fungsi elektrik. |
Jarak Pijak Belakang | - |
Navigasi GPS | -. Fitur navigasi satelit tidak tersedia pada model standar. |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya. Terdapat pengingat untuk penggunaan sabuk pengaman. |
Bahan Pelapis Kursi | -. Menggunakan bahan kain berkualitas tinggi. |
Speaker | Ya. Dilengkapi dengan sistem audio dan beberapa speaker. |
TV/Video Ruang Belakang | -. Fitur hiburan belakang tidak tersedia. |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya. Dilengkapi dengan defogger untuk kaca belakang. |
Penyesuaian Stir | Ya. Setir dapat disesuaikan secara tilt untuk kenyamanan pengemudi. |
Alarm | Ya. Dilengkapi dengan sistem alarm untuk keamanan kendaraan. |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya. Mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak, memungkinkan pengemudi tetap dapat mengendalikan kendaraan. |
Central Lock | Ya. Tersedia fitur penguncian sentral untuk kemudahan dan keamanan. |
Child Lock | Ya. Dilengkapi dengan kunci pengaman anak pada pintu belakang untuk mencegah anak membuka pintu dari dalam. |
Airbag Pengemudi | Ya. Terdapat airbag untuk pengemudi guna melindungi saat terjadi benturan. |
Electronic Stability Program | Ya. Dikenal sebagai Active Stability Control (ASC), membantu menjaga stabilitas kendaraan dengan mencegah kehilangan traksi saat bermanuver. |
Euro NCAP Occupant Protection | -. Informasi mengenai penilaian Euro NCAP untuk perlindungan penumpang tidak tersedia. |
Euro NCAP Child Protection | -. Informasi mengenai penilaian Euro NCAP untuk perlindungan anak tidak tersedia. |
Euro NCAP Overall Rating | -. Informasi mengenai penilaian keseluruhan Euro NCAP tidak tersedia. |
Euro NCAP Pedestrian Protection | -. Informasi mengenai penilaian Euro NCAP untuk perlindungan pejalan kaki tidak tersedia. |
Sabuk Pengaman Depan | Ya. Dilengkapi dengan sabuk pengaman 3 titik untuk pengemudi dan penumpang depan, dilengkapi dengan pretensioner dan force limiter. |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya. Penumpang baris kedua dan ketiga juga dilengkapi dengan sabuk pengaman 3 titik. |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya. Fitur ini membantu menahan tubuh agar tidak bergerak maju secara tiba-tiba saat terjadi benturan. |
Airbag Samping | -. Tidak tersedia airbag samping pada model ini. |
Immobilizer | Ya. Dilengkapi dengan sistem immobiliser untuk mencegah pencurian kendaraan. |
Airbag Depan | Ya. Tersedia airbag untuk pengemudi dan penumpang depan. |
Sensor Hujan | -. Tidak dilengkapi dengan sensor hujan untuk pengoperasian wiper otomatis. |
Sensor Parkir | Ya. Dilengkapi dengan sensor parkir belakang untuk memudahkan saat parkir. |
Kaca Spion Belakang | -. Informasi mengenai fitur kaca spion belakang tidak tersedia. |
Velg/Alloy Wheels | Dilengkapi velg alloy berukuran 16 inci dengan ban 195/65 R16. |
Sistem Kemudi/Steering | Menggunakan jenis kemudi power dengan tipe rack & pinion, serta dilengkapi kolom kemudi yang dapat diatur tilt & telescopic. |
Ban Depan dan Belakang | Menggunakan ban radial berukuran 195/65 R16 |
Rem Depan | Menggunakan rem cakram (disc brake). |
Rem Belakang | Menggunakan rem tromol (drum brake). |
Suspensi Depan | Menggunakan MacPherson Strut dengan coil spring. |
Suspensi Belakang | Menggunakan torsion beam. |
Mitsubishi Xpander telah menarik perhatian di pasar otomotif Indonesia sejak peluncurannya pada tahun 2017. Mobil ini menggabungkan desain modern, kabin luas, dan fitur-fitur yang memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia. Oleh karena itu, Mitsubishi-Bumen.id, sebagai dealer resmi Mitsubishi, menawarkan Xpander dengan promo menarik di bulan April 2025, seperti DP ringan dan bunga 0%. Yuk, simak keunggulan mobil ini berikut ini!
(Frasa kunci muncul 1 kali di sini; menggunakan kalimat aktif dan kata transisi “oleh karena itu”)
Xpander menampilkan desain modern dan elegan dengan garis-garis tajam yang menciptakan kesan dinamis. Lampu depan dan belakang yang tajam, serta proporsi yang seimbang, meningkatkan daya tarik visualnya di jalan. Selain itu, desain aerodinamis ini mendukung efisiensi bahan bakar sekaligus mempercantik estetika mobil, sehingga cocok untuk perjalanan sehari-hari.
(Mengubah “menambah daya tarik visualnya” menjadi kalimat aktif; menambahkan kata transisi “selain itu” dan “sehingga”)
Di dalam kabin, Xpander menyediakan ruang luas dan fleksibel dengan konfigurasi tujuh tempat duduk. Setiap baris kursi memiliki ruang kaki yang memadai, sehingga penumpang merasa nyaman, bahkan selama perjalanan jarak jauh. Misalnya, Anda dapat mengatur kursi belakang untuk menambah ruang bagi barang bawaan, yang meningkatkan fleksibilitas penggunaan kabin sesuai kebutuhan keluarga.
(Mengubah “memastikan kenyamanan” menjadi kalimat aktif; menambahkan kata transisi “sehingga” dan “misalnya”)
Mitsubishi Xpander 2025 menghadirkan berbagai fitur canggih yang meningkatkan pengalaman berkendara. Sebagai contoh, sistem infotainment layar sentuh mendukung konektivitas smartphone melalui Apple CarPlay dan Android Auto, sehingga pengemudi dan penumpang dapat tetap terhubung selama perjalanan. Selain itu, fitur keselamatan seperti Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brakeforce Distribution (EBD), dan dual SRS airbag melindungi penumpang dengan baik. Akibatnya, fitur-fitur ini menjadikan mobil ini sebagai MPV yang modern dan aman untuk keluarga.
(Mengubah “memungkinkan pengemudi dan penumpang tetap terhubung” menjadi kalimat aktif; menambahkan kata transisi “sebagai contoh”, “sehingga”, “selain itu”, dan “akibatnya”; frasa kunci muncul 1 kali di subjudul dan 1 kali di isi, total 2 kali di bagian ini)
Mesin 1.5L MIVEC memberi tenaga pada Xpander, sehingga mobil ini menghasilkan akselerasi yang responsif dan efisiensi bahan bakar yang baik. Mitsubishi merancang mesin ini untuk menyeimbangkan performa dan konsumsi bahan bakar, sehingga menjadikannya pilihan ekonomis untuk penggunaan sehari-hari maupun perjalanan jarak jauh. Sebagai contoh, konsumsi BBM rata-rata Xpander mencapai 9,5 km/liter di dalam kota, yang sangat cocok untuk mobilitas keluarga.
(Mengubah “ditenagai oleh mesin” menjadi kalimat aktif; menambahkan kata transisi “sehingga” dan “sebagai contoh”)
Mitsubishi-Bumen.id menyediakan daftar harga OTR Jabodetabek untuk Xpander sebagai berikut:
Di bulan April 2025, Mitsubishi-Bumen.id menawarkan promo menarik untuk pembelian Xpander. Misalnya, Anda bisa mendapatkan DP ringan mulai dari Rp 6 juta, cicilan dengan bunga 0% untuk tenor tertentu, dan bonus asuransi gratis selama 1 tahun. Oleh karena itu, promo ini berlaku hingga 30 April 2025, jadi jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki MPV impian Anda dengan penawaran terbaik!
(Menggunakan kalimat aktif; menambahkan kata transisi “misalnya” dan “oleh karena itu”)
Mitsubishi Xpander 2025 menjadi pilihan menarik bagi keluarga yang mencari MPV dengan desain modern, kabin luas, dan fitur-fitur canggih. Kombinasi kenyamanan, teknologi, dan performa mesin yang efisien membuatnya layak untuk Anda pertimbangkan guna memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari. Oleh karena itu, segera kunjungi Mitsubishi-Bumen.id untuk informasi lebih lanjut atau booking test drive. Selain itu, Anda dapat melihat Promo April 2025 untuk penawaran lainnya, atau membandingkannya dengan Mitsubishi Xpander Cross 2025. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi Mitsubishi Motors Indonesia.
Xpander |
|
GLS MT | IDR 270.030.000 |
GLS CVT | IDR 279.100.000 |
EXCEED MT | IDR 283.250.000 |
EXCEED CVT | IDR 292.500.000 |
ULTIMATE MT (BLACK INTERIOR) | IDR 318.250.000 |
ULTIMATE CVT (BLACK INTERIOR) | IDR 331.950.000 |
ULTIMATE CVT (BEIGE INTERIOR) | IDR 331.950.000 |
Xpander Cross |
|
Cross MT | IDR 332.650.000 |
Cross Premium Package CVT | IDR 358.850.000 |
Xforce |
|
EXCEED CVT | IDR 385.000.000 |
ULTIMATE CVT | IDR 418.300.000 |
ULTIMATE DS (Black Tone) | IDR 423.850.000 |
ULTIMATE DS (Two Tone) | IDR 426.350.000 |
Pajero Sport |
|
NEW EXCEED 4X2 MT | IDR 577.700.000 |
NEW EXCEED 4X2 AT | IDR 593.000.000 |
NEW Gl-x 4X4 MT | IDR 607.150.000 |
NEW DAKAR 4X2 AT | IDR 665.300.000 |
NEW DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | IDR 718.450.000 |
NEW DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | IDR 779.650.000 |
Triton |
|
New SC GLX 4X4 MT | IDR 307.200.000 |
NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | IDR 382.950.000 |
NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | IDR 435.850.000 |
NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | IDR 458.750.000 |
NEW TRITON DC GLS EXCEED 4X4 MT | IDR 503.350.000 |
NEW TRITON DC GLS EXCEED 4X4 AT | IDR 537.750.000 |
L300 |
|
L300 CC 4X2 MT | IDR 246.200.000 |
L300 PU FB-R 4X2 MT | IDR 251.200.000 |
L100 EV |
|
L100 EV | IDR 323.300.000 |
Canter |
|
FE 71 BC N | IDR 419.000.000 |
FE 71L BC N | IDR 423.000.000 |
FE 71L BCL N | IDR 437.000.000 |
FE 71 N | IDR 479.000.000 |
FE 71L N | IDR 481.000.000 |
FE 73 N | IDR 489.000.000 |
FE 74 N | IDR 499.000.000 |
FE 74L N | IDR 520.000.000 |
FE 73 HD N | IDR 521.000.000 |
FE 73 HDS N (4X2) | IDR 512.000.000 |
FE 75 SHD X N | IDR 531.000.000 |
FE 75 SHD X N-PTO | IDR 547.000.000 |
FE 84 G N | IDR 553.000.000 |
FE 84 SHDX N (4X2) | IDR 578.000.000 |
FE 84 GS N (4X2) | IDR 563.000.000 |
FE 84 G BC N | IDR 527.000.000 |
Fighter X |
|
FM 65 FS HI GEAR | IDR 927.000.000 |
FM 65 FL HI GEAR | IDR 943.000.000 |
FM 65 FM HI GEAR | IDR 954.000.000 |
FM 65 FSL HI GEAR | IDR 959.000.000 |
FM 65 FSL | IDR 959.000.000 |
FM 61 FS | IDR 1.117.000.000 |
FM 61 FL | IDR 1.113.000.000 |
FM 61 FL HD | IDR 1.139.000.000 |
FM 61 FL HD R | IDR 1.144.000.000 |
FM 62 F HD U | IDR 1.159.000.000 |
FM 62 F HD R | IDR 1.327.000.000 |
FM 62 FL HD | IDR 1.339.000.000 |
FM 62 FL HD R | IDR 1.345.000.000 |
FM 62 F TH | IDR 1.368.000.000 |
Destinator |
|
GLS CVT | IDR 385.000.000 |
Exceed CVT | IDR 405.000.000 |
Ultimate CVT | IDR 465.000.000 |
Ultimate Premium CVT | IDR 495.000.000 |