
Dealer Resmi Mitsubishi Tebet – PT Bumen Redja Abadi
Update Desember 2025: Mitsubishi Destinator Gridoto Award 2025 Tebet menjadi topik hangat di kalangan pecinta otomotif Jakarta Selatan. Oleh karena itu, sebagai dealer Mitsubishi Tebet, kami bangga umumkan bahwa Destinator — SUV premium 7-seater lanjutan dari Xpander — telah raih dua penghargaan bergengsi di Gridoto Award 2025: The Best Medium SUV dan Car of The Year 2025. Karena diluncurkan Juli 2025, mobil ini langsung curi perhatian dengan desain gagah, kabin lapang, dan fitur aman seperti FCM dan 6 airbag — sehingga penjualan capai 11.000 unit per Oktober.
Selain itu, penghargaan ini tambah deretan 14 trofi dari GIIAS, iNews, Carvaganza, dan internasional seperti Good Design Award Jepang. Jadi, bagi keluarga Tebet yang cari SUV tangguh dengan ground clearance 214 mm dan mesin 1.5L turbo 120 kW, Destinator bukan hanya mobil — melainkan mitra petualangan. Mari kita bahas mengapa ini layak diuji di showroom kami.
Pertama, Gridoto Award — ajang independen Kompas Gramedia sejak 2018 — nilai 39 kategori berdasarkan uji jalan 1 November 2024–31 Oktober 2025. Kriteria termasuk desain, performa (akselerasi, BBM), kenyamanan, fitur, dan harga. Karena itu, Destinator unggul di Medium SUV dengan CVT halus, panoramic sunroof, dan ambient light 64 warna — sehingga rasa premium tanpa harga selangit (Rp 400–500 jutaan OTR).
Kedua, Atsushi Kurita, President Director MMKSI, ungkap: “Terima kasih konsumen, tim, dan Gridoto atas dukungan. Ini kebanggaan 55 tahun Mitsubishi di Indonesia — dan inspirasi untuk 50 tahun lagi dengan mobilitas pintar.” Selain itu, Haryadi Hidayat, Managing Editor Gridoto, jelaskan: “Destinator layak Car of The Year karena spek unggul, harga tepat, dan marketing masif — bahkan di tengah era elektrifikasi.”
Ketiga, respons pasar positif: 11.000 SPK melebihi target, ulasan 4,8/5 di media. Jadi, untuk keluarga urban Tebet, Destinator ideal untuk jalan ke Bogor atau macet harian dengan split folding 40:20:40.
Sejak lanjutan, Destinator kumpul 14 trofi dari nasional dan internasional. Berikut tabel lengkapnya:
| No | Penghargaan | Ajang |
|---|---|---|
| 1 | Favorite Car – Most Driven Car ICE | GIIAS 2025 |
| 2 | Favourite Car Passenger Car SUV | GIIAS Surabaya 2025 |
| 3 | Most Driven Car ICE | GIIAS Surabaya 2025 |
| 4 | Favourite Car Passenger Car SUV | GIIAS Semarang 2025 |
| 5 | Most Driven Car ICE | GIIAS Semarang 2025 |
| 6 | Most Inspiring Design of The Year | iNews Automotive Awards 2025 |
| 7 | Best Driving Experience Award | Carvaganza Editor’s Choice Awards 2025 |
| 8 | New Challenger 7-Seater Medium SUV of The Year | Marketeers Editor’s Choice Awards 2025 |
| 9 | Gold Award – Industrial Product Design | VMARK Vietnam Design Award 2025 |
| 10 | Good Design Award 2025 | Japan Institute of Design Promotion (JDP) 2025 |
| 11 | SUV Car with the Most Innovative Feature Of The Year | Satria Brand Award 2025 by Suara Merdeka Network |
| 12 | Most Stunning SUV Design Of The Year | Satria Brand Award 2025 by Suara Merdeka Network |
| 13 | The Best Medium SUV | Gridoto Award 2025 – GridOto.com Kompas Gramedia |
| 14 | Car of The Year 2025 | Gridoto Award 2025 – GridOto.com Kompas Gramedia |
Sumber: Data MMKSI per Desember 2025. Karena ini bukti kualitas, maka Destinator layak jadi pilihan pertama untuk keluarga aktif.
Untuk rasa semangat, MMKSI luncurkan TVC inspiratif yang gambarkan petualangan bersama Destinator. Tonton di channel resmi:
Selain itu, TVC ini tayang di TV nasional dan digital — sehingga mudah diakses dari HP Anda.
Dengan Gridoto Award 2025 dan 14 trofi lain, Mitsubishi Destinator bukti komitmen MMKSI untuk mobilitas cerdas di Indonesia. Oleh karena itu, jika Anda siap upgrade, kunjungi kami untuk test drive Destinator dengan promo Akhir Tahun 2025 (DP 20%).
📍 Kunjungi Dealer: Jl. Dr. Saharjo No.321 10, RT.10/RW.1, Tebet Bar., Kec. Tebet, Jakarta Selatan 13610
📱 Hubungi Sales: WhatsApp: 0821-1397-0314
🌐 Info & Promo: mitsubishi-bumen.id
🔗 Mitsubishi Resmi: www.mitsubishi-motors.co.id
Drive your ambition with Destinator – Car of The Year 2025, siap petualangan keluarga!
Xpander |
|
| GLS MT | IDR 270.100.000 |
| GLS CVT | IDR 279.100.000 |
| EXCEED TOURER MT | IDR 288.700.000 |
| EXCEED TOURER CVT | IDR 297.900.000 |
| ULTIMATE MT (BLACK INTERIOR) | IDR 327.500.000 |
| ULTIMATE CVT (BLACK INTERIOR) | IDR 342.800.000 |
Xpander Cross |
|
| Cross MT | IDR 343.300.000 |
| Cross Premium Package CVT | IDR 369.200.000 |
Xforce |
|
| EXCEED CVT | IDR 385.000.000 |
| ULTIMATE CVT | IDR 418.300.000 |
| ULTIMATE DS (Black Tone) | IDR 423.850.000 |
| ULTIMATE DS (Two Tone) | IDR 426.350.000 |
Pajero Sport |
|
| NEW GL 4X4 MT | IDR 612.150.000 |
| NEW EXCEED 4X2 MT | IDR 582.700.000 |
| NEW EXCEED 4X2 AT | IDR 598.000.000 |
| NEW DAKAR 4X2 AT | IDR 670.300.000 |
| NEW DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | IDR 723.450.000 |
| NEW DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | IDR 784.650.000 |
Triton |
|
| New SC GLX 4X4 MT | IDR 323.200.000 |
| NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | IDR 398.950.000 |
| NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | IDR 451.850.000 |
| NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | IDR 474.850.000 |
| NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT | IDR 519.350.000 |
| NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | IDR 553.750.000 |
L300 |
|
| L300 CC 4X2 MT | IDR 246.200.000 |
| L300 PU FB-R 4X2 MT | IDR 251.200.000 |
L100 EV |
|
| L100 EV | IDR 323.300.000 |
Canter |
|
| FE 71 BC N | IDR 419.000.000 |
| FE 71L BC N | IDR 423.000.000 |
| FE 71L BCL N | IDR 437.000.000 |
| FE 71 N | IDR 479.000.000 |
| FE 71L N | IDR 481.000.000 |
| FE 73 N | IDR 489.000.000 |
| FE 74 N | IDR 499.000.000 |
| FE 74L N | IDR 520.000.000 |
| FE 73 HD N | IDR 521.000.000 |
| FE 73 HDS N (4X2) | IDR 512.000.000 |
| FE 75 SHD X N | IDR 531.000.000 |
| FE 75 SHD X N-PTO | IDR 547.000.000 |
| FE 84 G N | IDR 553.000.000 |
| FE 84 SHDX N (4X2) | IDR 578.000.000 |
| FE 84 GS N (4X2) | IDR 563.000.000 |
| FE 84 G BC N | IDR 527.000.000 |
Fighter X |
|
| FM 65 FS HI GEAR | IDR 927.000.000 |
| FM 65 FL HI GEAR | IDR 943.000.000 |
| FM 65 FM HI GEAR | IDR 954.000.000 |
| FM 65 FSL HI GEAR | IDR 959.000.000 |
| FM 65 FSL | IDR 959.000.000 |
| FM 61 FS | IDR 1.117.000.000 |
| FM 61 FL | IDR 1.113.000.000 |
| FM 61 FL HD | IDR 1.139.000.000 |
| FM 61 FL HD R | IDR 1.144.000.000 |
| FM 62 F HD U | IDR 1.159.000.000 |
| FM 62 F HD R | IDR 1.327.000.000 |
| FM 62 FL HD | IDR 1.339.000.000 |
| FM 62 FL HD R | IDR 1.345.000.000 |
| FM 62 F TH | IDR 1.368.000.000 |
Destinator |
|
| GLS CVT | IDR 395.000.000 |
| Exceed CVT | IDR 420.000.000 |
| Ultimate CVT | IDR 480.000.000 |
| Ultimate Premium CVT | IDR 510.000.000 |