
Dealer Resmi Mitsubishi Tebet – PT Bumen Redja Abadi, Partner Maybank Finance
Update 5 November 2025: Kredit Mitsubishi bunga ringan November 2025 Tebet kini semakin lengkap dengan New Pajero Sport Dakar 4×2 AT dan semua varian. Oleh karena itu, warga Jakarta Selatan bisa pilih tenor 11 bulan (rate 1,98%) hingga 59 bulan (4,78%) — termasuk asuransi All Risk + TJH 10 Juta + Credit Life. Karena kami di mitsubishi-bumen.id — Jl. Dr. Saharjo No.321 10, Tebet — telah siapkan stok penuh, maka akhir tahun ini adalah momen terbaik untuk beli mobil impian.
Misalnya, New Pajero Sport Dakar 4×2 AT (OTR Rp 665,300,000) bisa diangsur Rp 47,494,000/bulan (tenor 11 bln). Jadi, mari kita lihat tabel simulasi lengkap termasuk Pajero Dakar 4×2 dan model favorit lainnya.
Harga OTR Jakarta, TDP, dan angsuran sudah termasuk promo November. Data resmi Maybank — berizin OJK. Catatan: Paket menggunakan asuransi All Risk + TJH 10 Juta + Credit Life.
| Tenor | Rate | TDP | Angsuran/Bulan |
|---|---|---|---|
| 11 bln | 1.98% | Rp 232,645,000 | Rp 55,657,000 |
| 23 bln | 2.78% | Rp 216,886,000 | Rp 28,805,000 |
| 35 bln | 2.78% | Rp 220,521,500 | Rp 19,710,000 |
| 47 bln | 3.78% | Rp 228,189,000 | Rp 15,707,000 |
| 59 bln | 4.78% | Rp 237,512,500 | Rp 13,524,000 |
Model favorit keluarga Tebet – sekarang tersedia dengan cicilan ringan!
| Tenor | Rate | TDP | Angsuran/Bulan |
|---|---|---|---|
| 11 bln | 1.98% | Rp 199,711,500 | Rp 47,494,000 |
| 23 bln | 2.78% | Rp 186,279,500 | Rp 24,581,000 |
| 35 bln | 2.78% | Rp 189,395,000 | Rp 16,819,000 |
| 47 bln | 3.78% | Rp 195,990,500 | Rp 13,404,000 |
| 59 bln | 4.78% | Rp 203,997,500 | Rp 11,541,000 |
| Tenor | Rate | TDP | Angsuran/Bulan |
|---|---|---|---|
| 11 bln | 1.98% | Rp 116,197,000 | Rp 25,999,000 |
| 23 bln | 2.78% | Rp 112,094,500 | Rp 13,456,000 |
| 35 bln | 2.78% | Rp 117,050,500 | Rp 9,207,000 |
| 47 bln | 3.78% | Rp 124,024,500 | Rp 7,338,000 |
| 59 bln | 4.78% | Rp 131,771,000 | Rp 6,318,000 |
| Tenor | Rate | TDP | Angsuran/Bulan |
|---|---|---|---|
| 11 bln | 1.98% | Rp 131,756,000 | Rp 30,650,000 |
| 23 bln | 2.78% | Rp 123,123,000 | Rp 15,863,000 |
| 35 bln | 2.78% | Rp 125,169,500 | Rp 10,854,000 |
| 47 bln | 3.78% | Rp 129,549,500 | Rp 8,650,000 |
| 59 bln | 4.78% | Rp 134,841,500 | Rp 7,448,000 |
| Tenor | Rate | TDP | Angsuran/Bulan |
|---|---|---|---|
| 11 bln | 1.98% | Rp 150,664,000 | Rp 35,337,000 |
| 23 bln | 2.78% | Rp 140,695,500 | Rp 18,289,000 |
| 35 bln | 2.78% | Rp 143,039,500 | Rp 12,514,000 |
| 47 bln | 3.78% | Rp 148,036,000 | Rp 9,973,000 |
| 59 bln | 4.78% | Rp 154,083,500 | Rp 8,587,000 |
(Selain itu, ada Xpander Ultimate CVT, Pajero Sport Exceed 4×2 MT, dan lainnya — hubungi kami untuk simulasi personal!)
Pertama, mesin diesel 181 PS + 430 Nm — sehingga tangguh di tanjakan atau jalan macet. Kedua, kabin premium 7-seater — karena itu nyaman untuk keluarga besar. Ketiga, tenor 11 bulan memungkinkan lunas cepat dan hemat bunga.
Bonus Khusus Pajero Dakar 4×2:
Jadi, angsur Rp 11,541,000/bulan (59 bln) saja — mulai dari Rp 203,997,500 TDP. Selain itu, DP mulai 20% membuat proses lebih mudah.
“Oleh karena itu, saya ambil Pajero Dakar 4×2 AT tenor 11 bulan — sehingga lunas sebelum Lebaran. Selain itu, Maybank approve hanya 2 hari!” — Bapak Doni, warga Tebet
“Karena ganti dari Xpander ke Dakar 4×2 — maka TDP pas, angsuran Rp 24 juta/bulan. Jadi, keluarga senang sekali!” — Ibu Tika, Cilandak
Stok terbatas, oleh karena itu datang hari ini atau chat dulu!
📍 Alamat: Jl. Dr. Saharjo No.321 10, RT.10/RW.1, Tebet Bar., Kec. Tebet, Jakarta Selatan 13610
📱 Sales Pajero Dakar 4×2: WhatsApp: 0821-1397-0314
🌐 Simulasi online: mitsubishi-bumen.id
🔗 Mitsubishi Resmi: www.mitsubishi-motors.co.id
Promo Kredit Mitsubishi Bunga Ringan November 2025 Tebet – Pajero Dakar 4×2, Cicilan Paling Ringan!
Xpander |
|
| GLS MT | IDR 270.030.000 |
| GLS CVT | IDR 279.100.000 |
| EXCEED MT | IDR 283.250.000 |
| EXCEED CVT | IDR 292.500.000 |
| ULTIMATE MT (BLACK INTERIOR) | IDR 318.250.000 |
| ULTIMATE CVT (BLACK INTERIOR) | IDR 331.950.000 |
| ULTIMATE CVT (BEIGE INTERIOR) | IDR 331.950.000 |
Xpander Cross |
|
| Cross MT | IDR 332.650.000 |
| Cross Premium Package CVT | IDR 358.850.000 |
Xforce |
|
| EXCEED CVT | IDR 385.000.000 |
| ULTIMATE CVT | IDR 418.300.000 |
| ULTIMATE DS (Black Tone) | IDR 423.850.000 |
| ULTIMATE DS (Two Tone) | IDR 426.350.000 |
Pajero Sport |
|
| NEW EXCEED 4X2 MT | IDR 577.700.000 |
| NEW EXCEED 4X2 AT | IDR 593.000.000 |
| NEW Gl-x 4X4 MT | IDR 607.150.000 |
| NEW DAKAR 4X2 AT | IDR 665.300.000 |
| NEW DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | IDR 718.450.000 |
| NEW DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | IDR 779.650.000 |
Triton |
|
| New SC GLX 4X4 MT | IDR 307.200.000 |
| NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | IDR 382.950.000 |
| NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | IDR 435.850.000 |
| NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | IDR 458.750.000 |
| NEW TRITON DC GLS EXCEED 4X4 MT | IDR 503.350.000 |
| NEW TRITON DC GLS EXCEED 4X4 AT | IDR 537.750.000 |
L300 |
|
| L300 CC 4X2 MT | IDR 246.200.000 |
| L300 PU FB-R 4X2 MT | IDR 251.200.000 |
L100 EV |
|
| L100 EV | IDR 323.300.000 |
Canter |
|
| FE 71 BC N | IDR 419.000.000 |
| FE 71L BC N | IDR 423.000.000 |
| FE 71L BCL N | IDR 437.000.000 |
| FE 71 N | IDR 479.000.000 |
| FE 71L N | IDR 481.000.000 |
| FE 73 N | IDR 489.000.000 |
| FE 74 N | IDR 499.000.000 |
| FE 74L N | IDR 520.000.000 |
| FE 73 HD N | IDR 521.000.000 |
| FE 73 HDS N (4X2) | IDR 512.000.000 |
| FE 75 SHD X N | IDR 531.000.000 |
| FE 75 SHD X N-PTO | IDR 547.000.000 |
| FE 84 G N | IDR 553.000.000 |
| FE 84 SHDX N (4X2) | IDR 578.000.000 |
| FE 84 GS N (4X2) | IDR 563.000.000 |
| FE 84 G BC N | IDR 527.000.000 |
Fighter X |
|
| FM 65 FS HI GEAR | IDR 927.000.000 |
| FM 65 FL HI GEAR | IDR 943.000.000 |
| FM 65 FM HI GEAR | IDR 954.000.000 |
| FM 65 FSL HI GEAR | IDR 959.000.000 |
| FM 65 FSL | IDR 959.000.000 |
| FM 61 FS | IDR 1.117.000.000 |
| FM 61 FL | IDR 1.113.000.000 |
| FM 61 FL HD | IDR 1.139.000.000 |
| FM 61 FL HD R | IDR 1.144.000.000 |
| FM 62 F HD U | IDR 1.159.000.000 |
| FM 62 F HD R | IDR 1.327.000.000 |
| FM 62 FL HD | IDR 1.339.000.000 |
| FM 62 FL HD R | IDR 1.345.000.000 |
| FM 62 F TH | IDR 1.368.000.000 |
Destinator |
|
| GLS CVT | IDR 395.000.000 |
| Exceed CVT | IDR 415.000.000 |
| Ultimate CVT | IDR 475.000.000 |
| Ultimate Premium CVT | IDR 505.000.000 |