
Temukan Kendaraan Impian dan Layanan Premium Mitsubishi Hanya di Sini!
Halo, para pencari kendaraan Mitsubishi terbaik di Jakarta! Saya Taufik, Sales Consultant Anda dari Mitsubishi Tebet PT. Bumen Redja Abadi. Anda sedang mencari dealer Mitsubishi terpercaya di Jakarta Selatan? Atau mungkin bengkel Mitsubishi resmi yang melayani semua kebutuhan kendaraan Anda? Selamat datang di tujuan Anda!
Mitsubishi Tebet PT. Bumen Redja Abadi bukan sekadar tempat jual beli mobil; kami adalah pusat layanan Mitsubishi 3S (Sales, Service, Spare Part) terlengkap di Tebet, berkomitmen penuh untuk memberikan pengalaman kepemilikan Mitsubishi yang luar biasa. Terletak strategis di jantung kota Jakarta Selatan, kami adalah pilihan utama bagi individu, keluarga, dan pelaku bisnis yang mencari kualitas dan keandalan Mitsubishi.
Kami berdedikasi untuk melayani setiap pelanggan dengan profesionalisme dan keramahan. Ini dia alasan kami menjadi dealer favorit Anda:
Kami mengundang Anda untuk langsung datang dan merasakan pengalaman berbeda di Dealer Mitsubishi Tebet PT. Bumen Redja Abadi. Baik Anda mencari mobil keluarga terbaik, SUV gaya hidup, atau armada komersial yang tangguh, kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati.
Jangan sungkan menghubungi saya, Taufik, untuk konsultasi gratis, mengatur jadwal test drive Mitsubishi, atau mendapatkan penawaran khusus Mitsubishi yang tidak akan Anda temukan di tempat lain.
👉 JANGAN TUNDA LAGI! HUBUNGI TAUFIK & KUNJUNGI DEALER KAMI SEKARANG! 👈 [Tombol WhatsApp Langsung ke Nomor Taufik: 0821-1397-0314]
Mitsubishi Tebet PT. Bumen Redja Abadi Alamat: Jl. Dr. Saharjo No.321 10, RT.10/RW.1, Tebet Bar., Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13610 Jam Operasional: Buka Pukul 08:30 – 17:00 WIB, Senin – Sabtu Website Resmi: www.mitsubishi-bumen.id
Xpander |
|
| GLS MT | IDR 270.100.000 |
| GLS CVT | IDR 279.100.000 |
| EXCEED TOURER MT | IDR 288.700.000 |
| EXCEED TOURER CVT | IDR 297.900.000 |
| ULTIMATE MT (BLACK INTERIOR) | IDR 327.500.000 |
| ULTIMATE CVT (BLACK INTERIOR) | IDR 342.800.000 |
Xpander Cross |
|
| Cross MT | IDR 343.300.000 |
| Cross Premium Package CVT | IDR 369.200.000 |
Xforce |
|
| EXCEED CVT | IDR 385.000.000 |
| ULTIMATE CVT | IDR 418.300.000 |
| ULTIMATE DS (Black Tone) | IDR 423.850.000 |
| ULTIMATE DS (Two Tone) | IDR 426.350.000 |
Pajero Sport |
|
| NEW GL 4X4 MT | IDR 612.150.000 |
| NEW EXCEED 4X2 MT | IDR 582.700.000 |
| NEW EXCEED 4X2 AT | IDR 598.000.000 |
| NEW DAKAR 4X2 AT | IDR 670.300.000 |
| NEW DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | IDR 723.450.000 |
| NEW DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | IDR 784.650.000 |
Triton |
|
| New SC GLX 4X4 MT | IDR 323.200.000 |
| NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | IDR 398.950.000 |
| NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | IDR 451.850.000 |
| NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | IDR 474.850.000 |
| NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT | IDR 519.350.000 |
| NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | IDR 553.750.000 |
L300 |
|
| L300 CC 4X2 MT | IDR 246.200.000 |
| L300 PU FB-R 4X2 MT | IDR 251.200.000 |
L100 EV |
|
| L100 EV | IDR 323.300.000 |
Canter |
|
| FE 71 BC N | IDR 419.000.000 |
| FE 71L BC N | IDR 423.000.000 |
| FE 71L BCL N | IDR 437.000.000 |
| FE 71 N | IDR 479.000.000 |
| FE 71L N | IDR 481.000.000 |
| FE 73 N | IDR 489.000.000 |
| FE 74 N | IDR 499.000.000 |
| FE 74L N | IDR 520.000.000 |
| FE 73 HD N | IDR 521.000.000 |
| FE 73 HDS N (4X2) | IDR 512.000.000 |
| FE 75 SHD X N | IDR 531.000.000 |
| FE 75 SHD X N-PTO | IDR 547.000.000 |
| FE 84 G N | IDR 553.000.000 |
| FE 84 SHDX N (4X2) | IDR 578.000.000 |
| FE 84 GS N (4X2) | IDR 563.000.000 |
| FE 84 G BC N | IDR 527.000.000 |
Fighter X |
|
| FM 65 FS HI GEAR | IDR 927.000.000 |
| FM 65 FL HI GEAR | IDR 943.000.000 |
| FM 65 FM HI GEAR | IDR 954.000.000 |
| FM 65 FSL HI GEAR | IDR 959.000.000 |
| FM 65 FSL | IDR 959.000.000 |
| FM 61 FS | IDR 1.117.000.000 |
| FM 61 FL | IDR 1.113.000.000 |
| FM 61 FL HD | IDR 1.139.000.000 |
| FM 61 FL HD R | IDR 1.144.000.000 |
| FM 62 F HD U | IDR 1.159.000.000 |
| FM 62 F HD R | IDR 1.327.000.000 |
| FM 62 FL HD | IDR 1.339.000.000 |
| FM 62 FL HD R | IDR 1.345.000.000 |
| FM 62 F TH | IDR 1.368.000.000 |
Destinator |
|
| GLS CVT | IDR 395.000.000 |
| Exceed CVT | IDR 420.000.000 |
| Ultimate CVT | IDR 480.000.000 |
| Ultimate Premium CVT | IDR 510.000.000 |
Tidak ada komentar