Mitsubishi merupakan salah satu merek otomotif terkemuka yang telah lama dikenal di pasar global, termasuk di Indonesia. Dengan inovasi teknologi, desain modern, serta performa yang handal, Mitsubishi menjadi pilihan utama bagi banyak pengendara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa membeli mobil Mitsubishi adalah keputusan yang tepat.
Mitsubishi selalu menghadirkan desain yang stylish dan aerodinamis pada setiap modelnya. Dengan konsep Dynamic Shield, tampilan eksterior kendaraan Mitsubishi terlihat lebih modern, gagah, dan berkelas, baik untuk segmen SUV, MPV, maupun sedan.
Salah satu daya tarik utama mobil Mitsubishi adalah mesinnya yang tangguh namun tetap efisien dalam konsumsi bahan bakar. Teknologi MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control) pada mesin memungkinkan performa optimal dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik.
Mitsubishi sangat memperhatikan faktor keselamatan dengan menyematkan berbagai fitur keamanan canggih, seperti:
Mitsubishi menghadirkan kabin yang luas dan nyaman dengan berbagai fitur canggih, seperti:
Bagi Anda yang sering melakukan perjalanan jauh atau berkendara di medan berat, Mitsubishi menawarkan mobil dengan sistem penggerak 4WD yang siap melibas berbagai medan, seperti pada model Pajero Sport dan Triton. Mobil ini cocok untuk petualangan maupun kebutuhan bisnis.
Mobil Mitsubishi memiliki harga yang kompetitif di kelasnya dan dikenal memiliki nilai jual kembali yang tinggi. Hal ini membuat Mitsubishi menjadi investasi yang menguntungkan bagi para pemiliknya.
Mitsubishi memiliki jaringan dealer dan bengkel resmi yang luas di Indonesia, sehingga pemilik kendaraan tidak perlu khawatir tentang perawatan dan ketersediaan suku cadang. Layanan servis yang profesional juga menjadi keunggulan tersendiri bagi Mitsubishi.
Mitsubishi menawarkan kombinasi sempurna antara desain modern, performa tangguh, fitur keselamatan lengkap, serta kenyamanan berkendara. Dengan harga yang kompetitif dan layanan purna jual yang andal, Mitsubishi menjadi pilihan terbaik bagi mereka yang mencari kendaraan berkualitas tinggi untuk berbagai kebutuhan.
Xpander |
|
| GLS MT | IDR 270.100.000 |
| GLS CVT | IDR 279.100.000 |
| EXCEED TOURER MT | IDR 288.700.000 |
| EXCEED TOURER CVT | IDR 297.900.000 |
| ULTIMATE MT (BLACK INTERIOR) | IDR 327.500.000 |
| ULTIMATE CVT (BLACK INTERIOR) | IDR 342.800.000 |
Xpander Cross |
|
| Cross MT | IDR 343.300.000 |
| Cross Premium Package CVT | IDR 369.200.000 |
Xforce |
|
| EXCEED CVT | IDR 385.000.000 |
| ULTIMATE CVT | IDR 418.300.000 |
| ULTIMATE DS (Black Tone) | IDR 423.850.000 |
| ULTIMATE DS (Two Tone) | IDR 426.350.000 |
Pajero Sport |
|
| NEW GL 4X4 MT | IDR 612.150.000 |
| NEW EXCEED 4X2 MT | IDR 582.700.000 |
| NEW EXCEED 4X2 AT | IDR 598.000.000 |
| NEW DAKAR 4X2 AT | IDR 670.300.000 |
| NEW DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | IDR 723.450.000 |
| NEW DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | IDR 784.650.000 |
Triton |
|
| New SC GLX 4X4 MT | IDR 323.200.000 |
| NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | IDR 398.950.000 |
| NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | IDR 451.850.000 |
| NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | IDR 474.850.000 |
| NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT | IDR 519.350.000 |
| NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | IDR 553.750.000 |
L300 |
|
| L300 CC 4X2 MT | IDR 246.200.000 |
| L300 PU FB-R 4X2 MT | IDR 251.200.000 |
L100 EV |
|
| L100 EV | IDR 323.300.000 |
Canter |
|
| FE 71 BC N | IDR 419.000.000 |
| FE 71L BC N | IDR 423.000.000 |
| FE 71L BCL N | IDR 437.000.000 |
| FE 71 N | IDR 479.000.000 |
| FE 71L N | IDR 481.000.000 |
| FE 73 N | IDR 489.000.000 |
| FE 74 N | IDR 499.000.000 |
| FE 74L N | IDR 520.000.000 |
| FE 73 HD N | IDR 521.000.000 |
| FE 73 HDS N (4X2) | IDR 512.000.000 |
| FE 75 SHD X N | IDR 531.000.000 |
| FE 75 SHD X N-PTO | IDR 547.000.000 |
| FE 84 G N | IDR 553.000.000 |
| FE 84 SHDX N (4X2) | IDR 578.000.000 |
| FE 84 GS N (4X2) | IDR 563.000.000 |
| FE 84 G BC N | IDR 527.000.000 |
Fighter X |
|
| FM 65 FS HI GEAR | IDR 927.000.000 |
| FM 65 FL HI GEAR | IDR 943.000.000 |
| FM 65 FM HI GEAR | IDR 954.000.000 |
| FM 65 FSL HI GEAR | IDR 959.000.000 |
| FM 65 FSL | IDR 959.000.000 |
| FM 61 FS | IDR 1.117.000.000 |
| FM 61 FL | IDR 1.113.000.000 |
| FM 61 FL HD | IDR 1.139.000.000 |
| FM 61 FL HD R | IDR 1.144.000.000 |
| FM 62 F HD U | IDR 1.159.000.000 |
| FM 62 F HD R | IDR 1.327.000.000 |
| FM 62 FL HD | IDR 1.339.000.000 |
| FM 62 FL HD R | IDR 1.345.000.000 |
| FM 62 F TH | IDR 1.368.000.000 |
Destinator |
|
| GLS CVT | IDR 395.000.000 |
| Exceed CVT | IDR 420.000.000 |
| Ultimate CVT | IDR 480.000.000 |
| Ultimate Premium CVT | IDR 510.000.000 |