Xpander |
|
| GLS MT | IDR 271.500.000 |
| GLS CVT | IDR 280.500.000 |
| EXCEED TOURER MT | IDR 290.500.000 |
| EXCEED TOURER CVT | IDR 299.000.000 |
| ULTIMATE MT (BLACK INTERIOR) | IDR 329.000.000 |
| ULTIMATE CVT (BLACK INTERIOR) | IDR 345.000.000 |
Xpander Cross |
|
| Cross MT | IDR 345.000.000 |
| Cross Premium Package CVT | IDR 371.000.000 |
Xforce |
|
| EXCEED CVT | IDR 390.000.000 |
| ULTIMATE CVT | IDR 423.500.000 |
| ULTIMATE DS (Black Tone) | IDR 429.00.000 |
| ULTIMATE DS (Two Tone) | IDR 432.000.000 |
| 55th ANNIVERSARY EDITION | IDR 434.000.000 |
Pajero Sport |
|
| NEW GLX 4X4 MT | IDR 615.500.000 |
| NEW EXCEED 4X2 MT | IDR 568.000.000 |
| NEW EXCEED 4X2 AT | IDR 601.000.000 |
| NEW DAKAR 4X2 AT | IDR 674.000.000 |
| NEW DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | IDR 728.000.000 |
| NEW DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | IDR 789.000.000 |
Triton |
|
| New SC GLX 4X4 MT | IDR 325.000.000 |
| NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | IDR 403.500.000 |
| NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | IDR 454.000.000 |
| NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | IDR 477.500.000 |
| NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT | IDR 522.000.000 |
| NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | IDR 556.500.000 |
L300 |
|
| L300 CC 4X2 MT | IDR 252.500.000 |
| L300 PU FB-R 4X2 MT | IDR 257.500.000 |
L100 EV |
|
| L100 EV | IDR 323.300.000 |
Canter |
|
| FE 71 BC N | IDR 419.000.000 |
| FE 71L BC N | IDR 423.000.000 |
| FE 71L BCL N | IDR 437.000.000 |
| FE 71 N | IDR 479.000.000 |
| FE 71L N | IDR 481.000.000 |
| FE 73 N | IDR 489.000.000 |
| FE 74 N | IDR 499.000.000 |
| FE 74L N | IDR 520.000.000 |
| FE 73 HD N | IDR 521.000.000 |
| FE 73 HDS N (4X2) | IDR 512.000.000 |
| FE 75 SHD X N | IDR 531.000.000 |
| FE 75 SHD X N-PTO | IDR 547.000.000 |
| FE 84 G N | IDR 553.000.000 |
| FE 84 SHDX N (4X2) | IDR 578.000.000 |
| FE 84 GS N (4X2) | IDR 563.000.000 |
| FE 84 G BC N | IDR 527.000.000 |
Fighter X |
|
| FM 65 FS HI GEAR | IDR 927.000.000 |
| FM 65 FL HI GEAR | IDR 943.000.000 |
| FM 65 FM HI GEAR | IDR 954.000.000 |
| FM 65 FSL HI GEAR | IDR 959.000.000 |
| FM 65 FSL | IDR 959.000.000 |
| FM 61 FS | IDR 1.117.000.000 |
| FM 61 FL | IDR 1.113.000.000 |
| FM 61 FL HD | IDR 1.139.000.000 |
| FM 61 FL HD R | IDR 1.144.000.000 |
| FM 62 F HD U | IDR 1.159.000.000 |
| FM 62 F HD R | IDR 1.327.000.000 |
| FM 62 FL HD | IDR 1.339.000.000 |
| FM 62 FL HD R | IDR 1.345.000.000 |
| FM 62 F TH | IDR 1.368.000.000 |
Destinator |
|
| GLS CVT | IDR 395.000.000 |
| Exceed CVT | IDR 422.000.000 |
| Ultimate CVT | IDR 482.000.000 |
| Ultimate Premium CVT | IDR 512.000.000 |
| 55th ANNIVERSARY EDITION CVT | IDR 522.500.000 |
Saya dari jauh-jauh dari Maluku ke Jakarta hanya untuk menemui Pak Taufik. Saya membeli Mitsubishi Pajero Sport dengan Pak Taufik dan dilayani dengan sepenuh hati dan membuat saya puas sebagai konsumen.
Terimakasih Pak Taufik sudah membantu saya agar bisa mendapatkan mobil yang saya inginkan. Saya sangat bangga sekali sebagai konsumen telah melakukan pembelian Mitsubishi Pajero Sport di PT. Bumen Redja Abadi atau Mitsubishi Tebet Jakarta Selatan.
Jangan ragu untuk membeli mobil Mitsubishi dengan Pak Taufik di Mitsubishi Tebet Jakarta Selatan